2 నిమిషాలు చదవండిఏప్రిల్ 3, 2026 10:07 AM IST
ఈ రోజు బంగారం ధర: పరిమిత కరెన్సీ కదలిక కారణంగా ఏప్రిల్ 3న భారతదేశంలో బంగారం ధరలు తగ్గాయి. నుండి డేటా గుడ్ రిటర్న్స్ 24 క్యారెట్ల బంగారం (99.9% స్వచ్ఛత) గ్రాము ధర రూ. 14,896 కాగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం గ్రాము రూ. 13,654గా ఉంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.11,172.
కథనం వీడియో దిగువన కొనసాగుతుంది
వెండి కూడా స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టింది, వైట్ మెటల్ గ్రాము రూ. 249.90 లేదా కిలోగ్రాముకు రూ. 2,49,900 వద్ద ట్రేడవుతోంది, ఇది ప్రపంచ ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదలని సూచిస్తుంది.
దేశీయ బులియన్ ధరలు అంతర్జాతీయ రేట్లు మరియు కరెన్సీ కదలికలను ట్రాక్ చేస్తాయి, ముఖ్యంగా US డాలర్తో రూపాయి. పన్నులు మరియు ఇతర ఛార్జీల కారణంగా నగరాల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలతో గ్లోబల్ ధరలలో మార్పులు స్థానిక మార్కెట్లలో ప్రతిబింబిస్తాయి.
| స్వచ్ఛత (10 గ్రాములు) | ఈరోజు | నిన్న | మార్చు |
|---|---|---|---|
| 24 క్యారెట్ బంగారం | రూ.1,48,960 | రూ.1,48,970 | – రూ 10 |
| 22 క్యారెట్ బంగారం | రూ.1,36,540 | రూ.1,36,550 | – రూ 10 |
| 18 క్యారెట్ బంగారం | రూ.1,11,720 | రూ.1,11,730 | – రూ 10 |
నగరాల వారీగా బంగారం ధరలు (1 గ్రా)
| నగరం | ఈరోజు 24వే | ఈరోజు 22వే | ఈరోజు 18వే |
|---|---|---|---|
| చెన్నై | రూ. 14,999 | రూ.13,749 | రూ.11,454 |
| ముంబై | రూ.14,896 | రూ.13,654 | రూ.11,172 |
| ఢిల్లీ | రూ.14,911 | రూ.13,669 | రూ.11,187 |
| కోల్కతా | రూ.14,896 | రూ.13,654 | రూ.11,172 |
| బెంగళూరు | రూ.14,896 | రూ.13,654 | రూ.11,172 |
| హైదరాబాద్ | రూ.14,896 | రూ.13,654 | రూ.11,172 |
| కేరళ | రూ.14,896 | రూ.13,654 | రూ.11,172 |
| పూణే | రూ.14,896 | రూ.13,654 | రూ.11,172 |
| వడోదర | రూ.14,901 | రూ.13,659 | రూ.11,177 |
| అహ్మదాబాద్ | రూ.14,901 | రూ.13,659 | రూ.11,177 |
నగరాల వారీగా వెండి ధర
| నగరం | ధర (1 గ్రాము) | నిన్న | మార్చు |
|---|---|---|---|
| చెన్నై | రూ. 254.90 | రూ. 255.00 | – రూ 0.10 |
| ముంబై | రూ. 249.90 | రూ. 250.00 | – రూ 0.10 |
| ఢిల్లీ | రూ. 249.90 | రూ. 250.00 | – రూ 0.10 |
| కోల్కతా | రూ. 249.90 | రూ. 250.00 | – రూ 0.10 |
| బెంగళూరు | రూ. 249.90 | రూ. 250.00 | – రూ 0.10 |
| హైదరాబాద్ | రూ. 254.90 | రూ. 255.00 | – రూ 0.10 |
| కేరళ | రూ. 254.90 | రూ. 255.00 | – రూ 0.10 |
| పూణే | రూ. 249.90 | రూ. 250.00 | – రూ 0.10 |
| వడోదర | రూ. 249.90 | రూ. 250.00 | – రూ 0.10 |
| అహ్మదాబాద్ | రూ. 249.90 | రూ. 250.00 | – రూ 0.10 |
