Table of Contents
2 నిమిషాలు చదవండిమార్చి 5, 2026 05:13 PM IST
ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ నవీకరణ: మధ్యప్రాచ్యంలో గగనతలంపై ఆంక్షల నేపథ్యంలో ఇండిగో మార్చి 6న 112 షెడ్యూల్డ్ విమానాల ఆపరేషన్ను రద్దు చేసింది. అయితే, ముందుగా ఏథెన్స్, మస్కట్, జెడ్డా మరియు మదీనాలకు ప్రకటించిన విమానాలు, యుఎఇకి ఎంపిక చేసిన స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లే విమానాలు ఇప్పుడు కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాయి.
బుధవారం, ఎయిర్లైన్ ఇరాన్ మరియు ఇతర గల్ఫ్ దేశాలపై అభివృద్ధి చెందుతున్న గగనతల పరిమితుల కారణంగా మధ్యప్రాచ్యానికి 500 కంటే ఎక్కువ విమానాలను రద్దు చేసి, ఫిబ్రవరి 28 నుండి మార్చి 3 వరకు అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాలను ఎంచుకున్నట్లు తెలిపింది.
“ఫిబ్రవరి 28 మరియు మార్చి 3 మధ్య మధ్యప్రాచ్యం మరియు ఎంపిక చేసిన అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాలకు 500 కంటే ఎక్కువ విమానాలు రద్దు చేయబడ్డాయి” అని ఇండిగో తెలిపింది.
ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ విమానాలు దెబ్బతిన్నాయి
ఫిబ్రవరి 28, 2026లోపు లేదా అంతకు ముందు చేసిన బుకింగ్ల కోసం 2026 మార్చి 7 వరకు, అలాగే ఇతర ప్రభావిత అంతర్జాతీయ రంగాలకు మధ్యప్రాచ్యం నుండి మరియు వెళ్లేందుకు పూర్తి సౌలభ్యం మరియు మినహాయింపులను అందిస్తున్నట్లు ఎయిర్లైన్ తెలిపింది.
“ఈ సమయంలో మీకు అండగా నిలవడానికి మా నిరంతర ప్రయత్నంలో, మేము 28 ఫిబ్రవరి 2026న లేదా అంతకు ముందు చేసిన బుకింగ్ల కోసం 7 మార్చి 2026 వరకు ఇతర ప్రభావిత అంతర్జాతీయ రంగాలతో పాటు మధ్యప్రాచ్య దేశాలకు మరియు ప్రయాణానికి పూర్తి సౌలభ్యాన్ని మరియు మినహాయింపులను పొడిగిస్తున్నాము. కస్టమర్లు ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా పూర్తి రీఫండ్ లేదా రీషెడ్యూల్ని ఎంచుకోవచ్చు.
ఏవైనా తదుపరి మార్పులు మీరు నమోదు చేసుకున్న సంప్రదింపు వివరాల ద్వారా సక్రమంగా తెలియజేయబడతాయి. మేము దీన్ని జాగ్రత్తగా నావిగేట్ చేస్తున్నందున మీ సహనాన్ని మరియు అవగాహనను మేము నిజంగా అభినందిస్తున్నాము మరియు మేము చేయగలిగిన విధంగా మీకు మద్దతు ఇవ్వడానికి అందుబాటులో ఉంటాము, ”అని పేర్కొంది.
మార్చి 6న ఇండిగో విమాన రద్దు: పూర్తి జాబితా
✈️ ఇండిగో ఫ్లైట్ రద్దులు — 6 మార్చి 2026
ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి కారణంగా అన్ని విమానాలు రద్దు చేయబడ్డాయి
112
విమానాలు రద్దు చేయబడ్డాయి
18+
గమ్యస్థానాలు ప్రభావితమయ్యాయి
6E
ఇండిగో ఎయిర్లైన్ కోడ్
⚠️ రద్దు కారణం:
గగనతల పరిమితి — 6 మార్చి 2026న అన్ని విమానాలు
అన్ని గమ్యస్థానాలు DXB — దుబాయ్ AUH — అబుదాబి DOH — దోహా KWI — కువైట్ BAH — బహ్రెయిన్ SHJ — షార్జా RKT — రాస్ అల్ ఖైమా DMM — దమ్మామ్ RUH — రియాద్ FJR — ఫుజైరా LHR — లండన్ హీత్రో AMS — ఆమ్స్టర్డామ్ IST — I
112 విమానాలు
| ఫ్లైట్ నెం. | రంగం | తేదీ | కారణం |
|---|---|---|---|
| 6E 1 | BOM→LHR | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 11 | DEL→RKT | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 11 | RKT→IST | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 12 | IST→RKT | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 12 | RKT→DEL | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1201 | BOM→BAH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1202 | BAH→BOM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1231 | DEL→KWI | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1232 | KWI→DEL | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1233 | HYD→KWI | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1234 | KWI→HYD | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1235 | BOM→KWI | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1236 | KWI→BOM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1237 | COK→KWI | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1238 | KWI→COK | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1243 | AMD→KWI | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1244 | KWI→AMD | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1301 | BLR→DOH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1302 | DOH→BLR | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1303 | BOM→DOH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1306 | DOH→BOM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1307 | DEL→DOH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1308 | DOH→DEL | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1313 | HYD→DOH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1315 | HYD→DOH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1316 | DOH→HYD | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1318 | DOH→HYD | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1321 | MAA→DOH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1322 | DOH→MAA | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1323 | COK→DOH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1324 | DOH→COK | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1325 | CNN→DOH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1326 | DOH→CNN | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1341 | BOM→DOH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1342 | DOH→BOM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1345 | DEL→DOH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1346 | DOH→DEL | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1403 | COK→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1404 | AUH→COK | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1405 | DEL→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1406 | AUH→DEL | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1407 | HYD→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1408 | AUH→HYD | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1409 | AUH→BLR | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1411 | MAA→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1412 | AUH→MAA | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1413 | BOM→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1414 | AUH→BOM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1415 | LKO→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1416 | AUH→LKO | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1417 | AUH→IXC | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1418 | IXC→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1419 | BLR→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1425 | TRV→SHJ | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1426 | SHJ→TRV | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1427 | ATQ→SHJ | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1428 | SHJ→ATQ | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1429 | BOM→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1430 | AUH→BOM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1431 | AMD→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1432 | AUH→AMD | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1433 | CNN→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1434 | AUH→CNN | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1437 | AUH→IXE | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1438 | IXE→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1443 | AUH→VTZ | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1444 | VTZ→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1451 | BOM→DXB | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1452 | DXB→BOM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1461 | DEL→DXB | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1462 | DXB→DEL | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1465 | HYD→DXB | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1466 | DXB→HYD | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1471 | MAA→DXB | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1472 | DXB→MAA | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1473 | CCJ→DXB | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1474 | DXB→CCJ | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1475 | COK→DXB | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1476 | DXB→COK | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1481 | IXC→DXB | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1482 | DXB→IXC | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1483 | PNQ→DXB | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1484 | DXB→PNQ | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1485 | BLR→DXB | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1486 | DXB→BLR | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1487 | BBI→DXB | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1488 | DXB→BBI | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1503 | CNN→FJR | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1504 | FJR→CNN | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1513 | IXM→AUH | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1514 | AUH→IXM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1517 | COK→RKT | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 1518 | RKT→COK | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 17 | BOM→RKT | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 17 | RKT→IST | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 18 | RKT→BOM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 18 | IST→RKT | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 2 | LHR→BOM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 21 | BOM→AMS | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 22 | AMS→BOM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 3 | DEL→LHR | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 4 | LHR→DEL | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 54 | RUH→BLR | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 81 | BOM→DMM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 82 | DMM→BOM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 83 | DEL→DMM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 84 | DMM→DEL | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 85 | HYD→DMM | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 86 | DMM→HYD | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 88 | DMM→CCJ | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
| 6E 94 | RUH→HYD | 6 మార్చి 2026 | ఎయిర్స్పేస్ పరిమితి |
మీ శోధనకు సరిపోలే విమానాలు ఏవీ కనుగొనబడలేదు.
తాజా విషయాలతో అప్డేట్గా ఉండండి – Instagramలో మమ్మల్ని అనుసరించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
© IE ఆన్లైన్ మీడియా సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

