Home జాతీయం Iran-Israel war latest news: IndiGo cancels 160 international flights on March 2- KIRA9 News

Iran-Israel war latest news: IndiGo cancels 160 international flights on March 2- KIRA9 News

by Admin Kira
0 comments
The airline also said it is offering full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East. (Image: Reuters Photo)


2 min readMar 1, 2026 03:31 PM IST

Iran-Israel war update: IndiGo has cancelled the operation of 160 flights on March 2 following the closure and restrictions of airspace in the Middle East.

In a post on X, IndiGo said the temporary suspension of select international flights operating through Middle East airspace has been extended until March 2, 2026, 11:59 pm. The airline added that the extension is a precautionary measure to uphold the highest standards of safety for the customers and crew.

Iran-Israel flight affected

The airline also said it is offering full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East, as well as other affected international sectors, until March 7, 2026, for bookings made on or before February 28, 2026.

“In our continued effort to stand by you during this time, we are extending full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East, along with other impacted international sectors, until 7th March 2026, for bookings made on or before 28th February 2026. Customers may opt for a full refund or reschedule at no additional cost.

Any further changes will be duly communicated through your registered contact details. We truly appreciate your patience and understanding as we navigate this carefully and remain available to support you in any way we can,” it said.

IndiGo flight cancellation on March 2: Full list

✈️ IndiGo Flight Cancellations — 2nd March 2026

All flights cancelled due to Airspace Restriction


160
Flights Cancelled


20+
Destinations Affected


6E
IndiGo Airline Code


⚠️ Cancellation Reason:
Airspace Restriction — All flights on 2nd March 2026




All Destinations
DXB — Dubai
AUH — Abu Dhabi
DOH — Doha
JED — Jeddah
RUH — Riyadh
MCT — Muscat
KWI — Kuwait
BAH — Bahrain
SHJ — Sharjah
RKT — Ras Al Khaimah
DMM — Dammam
MED — Medina
FJR — Fujairah
LHR — London
AMS — Amsterdam
MAN — Manchester
IST — Istanbul
ATH — Athens

160 flights



Flight No. Sector Date Reason
6E 1 BOMLHR 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 11 DELRKT 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 11 RKTIST 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 12 ISTRKT 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 12 RKTDEL 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1201 BOMBAH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1202 BAHBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1231 DELKWI 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1232 KWIDEL 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1233 HYDKWI 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1234 KWIHYD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1235 BOMKWI 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1236 KWIBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1237 COKKWI 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1243 AMDKWI 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1244 KWIAMD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1267 BOMMCT 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1268 MCTBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1271 COKMCT 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1272 MCTCOK 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1273 HYDMCT 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1274 MCTHYD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1301 BLRDOH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1302 DOHBLR 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1303 BOMDOH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1306 DOHBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1307 DELDOH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1308 DOHDEL 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1316 DOHHYD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1321 MAADOH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1322 DOHMAA 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1323 COKDOH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1324 DOHCOK 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1325 CNNDOH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1326 DOHCNN 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1341 BOMDOH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1342 DOHBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1345 DELDOH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1346 DOHDEL 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1401 BOMAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1402 AUHBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1403 COKAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1404 AUHCOK 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1405 DELAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1406 AUHDEL 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1407 HYDAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1408 AUHHYD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1409 AUHBLR 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1411 MAAAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1412 AUHMAA 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1413 BOMAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1414 AUHBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1415 LKOAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1416 AUHLKO 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1417 AUHIXC 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1418 IXCAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1419 BLRAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1421 HYDSHJ 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1422 SHJHYD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1423 LKOSHJ 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1424 SHJLKO 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1425 TRVSHJ 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1426 SHJTRV 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1427 ATQSHJ 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1428 SHJATQ 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1429 BOMAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1430 AUHBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1431 AMDAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1432 AUHAMD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1435 CCJAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1436 AUHCCJ 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1437 AUHIXE 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1438 IXEAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1443 AUHVTZ 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1444 VTZAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1448 HYDAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1449 AUHHYD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1451 BOMDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1452 DXBBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1453 BOMDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1454 DXBBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1455 BOMDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1456 DXBBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1461 DELDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1462 DXBDEL 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1463 DELDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1464 DXBDEL 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1465 HYDDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1466 DXBHYD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1471 MAADXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1472 DXBMAA 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1473 CCJDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1474 DXBCCJ 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1475 COKDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1476 DXBCOK 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1477 AMDDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1478 DXBAMD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1481 IXCDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1482 DXBIXC 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1483 PNQDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1484 DXBPNQ 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1485 BLRDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1486 DXBBLR 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1487 BBIDXB 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1488 DXBBBI 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1491 BOMRKT 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1492 RKTBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1495 HYDRKT 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1496 RKTHYD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1501 BOMFJR 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1502 FJRBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1503 CNNFJR 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1504 FJRCNN 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1513 IXMAUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1514 AUHIXM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1517 COKRKT 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1518 RKTCOK 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 17 BOMRKT 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 17 RKTIST 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 18 RKTBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 18 ISTRKT 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1902 ATHDEL 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 1903 BOMATH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 2 LHRBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 21 BOMAMS 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 22 AMSBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 31 BOMMAN 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 32 MANBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 33 DELMAN 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 34 MANDEL 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 54 RUHBLR 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 57 HYDMED 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 58 MEDHYD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 59 BOMMED 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 60 MEDBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 61 BOMJED 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 62 JEDBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 63 DELJED 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 64 JEDDEL 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 65 CCJJED 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 66 JEDCCJ 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 67 HYDJED 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 68 JEDHYD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 71 DELRUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 72 RUHDEL 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 73 BOMRUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 74 RUHBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 75 AMDJED 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 76 JEDAMD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 77 BLRJED 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 78 JEDBLR 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 81 BOMDMM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 82 DMMBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 83 DELDMM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 84 DMMDEL 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 85 HYDDMM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 86 DMMHYD 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 88 DMMCCJ 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 91 BOMJED 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 92 JEDBOM 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 93 HYDRUH 2 Mar 2026 Airspace Restriction
6E 94 RUHHYD 2 Mar 2026 Airspace Restriction

No flights found matching your search.

Anish Mondal

twitter

Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors.

Professional Journey
Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com.

Education & Expertise
Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities:

Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University
Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication
Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta

Areas of Coverage
Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. … Read More

Stay updated with the latest – Click here to follow us on Instagram

© IE Online Media Services Pvt Ltd



You may also like

Leave a Comment

Kira9 NEWS delivers breaking news, insightful analysis, and in-depth features across a diverse range of topics including politics, economy, culture, technology, sports, and more. Whether you’re a resident of the region, a diaspora member, or simply interested in staying informed about the dynamic developments in Andhra Pradesh and Telangana, Kira9 NEWS is your trusted source for timely and reliable news

Edtior's Picks

Latest Articles

All Right Reserved. Designed and Developed by Voice Bird